Jeg tænkte, at jeg ville lave en sammenligning, af , som det ser ud lige nu, så du kan se hvad du skal købe.
Jeg havde tænkt mig at lave en Hastigheds-pris sammenligning: (Alle sammen er små bærbare harddiske på 2,5″)
Erfaringer:
Jeg fandt ud af en masse ting, til denne artikel, fx fandt jeg ud af, at 120gb og 128gb er den billigste størrelse at købe, så snart du kommer op på 256gb er prisen per gb næsten fordoblet.
Det skal siges, at du nok ikke skal regne for meget med de læsehastigheder jeg har skrevet ned, de er mere et generelt billede, som viser at læsehastigheden er tæt på den samme på Billige SSD’er.
Fra starten var jeg klar over, at jeg er ligeglad med Skrivehastigheden, fordi det er ligemeget i en computer. Du er måske ikke ligeglad, gerneralt for de SSD’er jeg har kigget på, er at skrive hastigheden ligger på over 200MBps, på nær OCZ Vertex og Corsair Nova der ligger lige under mens intels ligger på kun 60MBps.
Altså er den billigste per hastighed, 120gb harddisk, er en Corsair Force Series F120.
Model: (med billigste link) | Hastighed: (læse) | Pris: (kr med fragt | Kapacitet: | Pris(kr)/Hastighed(MBps): | Billede: (+link) |
OCZ Vertex 2 Series Solid State Disk | 285MBps | 1.603 | 120gb | 5,62 Kr per MBps | |
Corsair Force Series F120 | 285MBps | 1.574 | 120gb | 5,52 Kr per MBps | |
Intel X25-M Mainstream Solid State Drive – 34nm | 250MBps | 1.599 | 120gb | 6,40Kr per MBps | |
Kingston SSDNow V100 128 GB | 250MBps | 1.656 | 128gb | 6,62Kr per MBps | |
Corsair Nova Series Solid State Disk | 270MBps | 1.649 | 128gb | 6,11Kr per MBps | |
OCZ Vertex Series Solid State Disk 250 GB | 250MBps | 3.585 | 250gb | 14,34Kr per MBps | |
Corsair Extreme Series X256 256 GB | 240MBps | 3.465 | 256gb | 14,44Kr per MBps | |
Crucial RealSSD c300 128gb | 355MBps | 1.909 | 128gb | 5,37kr per MBps |
Jeg håber det kunne bruges!