Jeg har lavet en sammenligning af de nye HTC telefoner.
En af de ny hedder HTC Desire Z den minder meget om den gamle HTC Desire, men har et fuldt fysisk tastatur, og en dårligere processor.
Du kan se en sammenligning her:
Funktioner | HTC Desire | HTC Desire HD | HTC Desire Z | Samsung Galaxy S |
Skærm | 3,7″ | 4,3″ | 3,7″ | 4″ |
Opløsning | 480×800 | 480×800 | 480×800 | 480×800 |
Processor | Snapdragon 1GHz | Snapdragon 1GHz | 800 MHz Arm | 1 arm |
Vægt | 135g | 164g | 180g | 119g |
Indbygget hukommelse | 512 mb+ microSD kort | 1,5 gb+ microSD kort | 1,5 gb + microSD kort | 8/16gb+microSD |
Wifi | ja, men med g | ja, med N | ja, med N | ja, med N |
Kamera | 5 mPix med autofokus | 8 mPix med autofokus | 5 mPix med autofokus | 5 mPix |
Flash til video og kamera | Ja, en enkelt LED | Ja, 2 LED | ja, enkelt LED | Nej |
Fysisk qwerty tastatur | nej | nej | ja (slide) | nej |
Android OS | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
De har ikke sagt noget om batteritiden, til hverken HTC Desire HD eller HTC Desire Z, det er ellers meget vigtigt, specelt når man ser på konkurenterne og hvordan batteritiden er på HTC Desire.