Produkt | TDC 3G | TDC 4G | Telia 3G | Telia 4G | Telenor | 3 |
Hastighed | 32mbit/1mbit | 80mBit/5mBit | 2 – 16mbit/(1-1,5mbit) | 80mBit/5mBit | 4 – 16mBit/1,4mBit | 32mbit/5mbit |
Oprettelse | 199kr+199kr | 199kr+499kr | 59kr | 58kr | 66kr | 249kr |
Pris/6md | 493kr-2.192kr | 3.092kr | 653kr-1.553kr | 1.852kr | 361kr – 960kr | 843-2043kr |
Forbrug | (200mb*) 1 – 20 GB | 25 GB | 5-20GB | 30GB | 5-25gb | 1-40gb |
Pris | 49kr-299kr | 399kr | 99kr – 249kr | 299kr | 49-149kr | 99kr-299kr |
Ydeevne | 7,2/1,1 mBit 60ms | 16,3/7,2 mbit 52ms | 10/2 mBit 40ms | 20,5/5,9 mbit 32ms | 6/0,9 mBit 85ms | 8,9/2,1 mBit 67ms |
Ydeevne/prisover 6md | 68-304kr/mbit | 190kr/mbit | 65-155 kr/mbit*1 | 90kr/mBit | 60-160kr/mbit*1 | 95-230kr/mbit |
*Det er alt for lidt data, lad vær med at købe.
*1 Hastigheden bliver begrænset på de mindre abonnementer.
Som du kan se er Telia rigtig god value, i sær hvis du gerne vil have 4g forbindelse, men det er også meget dyrt, 299kr-399kr /md er lidt for meget for mobil internet.
Men hvad med 3G, hvem klare det bedst?
For at få de fulde 10mbit(gennemsnit) af Telia, skal man vælge deres dyreste abonnement. Altså koster telia’s 3G net ret meget, hvis man vil have det fulde potentiale. Både TDC og Telenor klarede sig ikke særligt godt på min tur rundt i dk, til gengæld klarede 3 sig meget godt, og med en fast hastighed og priser ned til 95kr/md.
Men det kan du jo selv udlede. Det er meget interessant at TDC “4G” er næsten dobbelt så dyrt som Telia “4G”.
Se videoen neden for:)
httpv://www.youtube.com/watch?v=tWiy2TDE-NA